CaF2 Lenses

Description:
- CaF2 Plano Convex Lens;
- CaF2 Plano Concave Lens 
Specifications:
| Material | CaF2 | 
| Design Wavelength | 1.5μm | 
| Design Index | 1.425 | 
| Diameter Tolerance | +0.0, -0.15mm | 
| Paraxial Focal Length Tolerance | ±2% | 
| Centration | 3 arc minutes | 
| Clear Aperture | >85% | 
| Surface Figure | λ/4 @ 633nm | 
| Surface Quality | 60/40 scratch/dig | 
| Bevel | < 0.25 mm x 45° | 
| Coating | Uncoated | 
